Shows: Where, when, how

Results: Results of all shows

Competitions: All the competition you need

KC Gooi & Eemland — B1-selectie- Vet.comp. » B1 Medium » Results

Tijd-Fout-Uit (Individual)

Rank R/O Competitor Time Score
1 222 Louis BlokhoffLucas | Poodle, Medium (Black) 34.50 19.00
2 182 Debby Hinlopen-BoudesteijnPerfect Match | Shetland Sheepdog 34.55 19.00
3 210 Marieke Bolten-HollanderNorman | Poodle, Medium (Black) 34.59 19.00
4 188 Aïsha JacobsToby | kooikerhondje 35.17 19.00
5 225 Marianne van ProosdijCarlin | Shetland Sheepdog 36.31 19.00
6 223 Tiny GuthYindee | Shetland Sheepdog 36.57 19.00
7 172 Marijke de RooijJill | Shetland Sheepdog 36.76 19.00
8 213 Simone Kimmel-StahlieMido | Tibetan Terrier 37.23 19.00
9 206 Josephine van RijtInje Nopjes | Dutch Schapendoes 41.02 19.00
10 212 Johan TaksWiede | kruising ijslandse hond 41.36 19.00
11 204 Marianne TempelaarsFlint | Shetland Sheepdog 41.38 19.00
12 190 Inge de RoverAndra | Pyrenean Sheepdog 48.82 19.00
13 208 Annemiek NotenboomSanté | Poodle, Miniature (Black) 388.54 19.00
14 203 Anouk MolenaarRoxy | Small Dutch Waterfowl Dog 45.87 16.00
15 220 Frans de BokLittle Lassie | Shetland Sheepdog 28.62 12.00
16 192 Anzella de VriesChess Moi | Manchester Terrier 33.67 12.00
17 174 Rob van der KaadenGuusje | Dutch Schapendoes 33.96 12.00
18 216 Bernard MedendorpBonny | Shetland Sheepdog 38.47 12.00
19 218 Patricia van KempenRakker | kruising 40.61 12.00
20 168 Sandy AmmerlaanCsilla | Pumi 32.69 11.00
21 193 Wil BosmaTasja | rasloos 39.24 11.00
22 217 Pleuni van der BurgtChase | Border Collie 46.90 11.00
23 214 Roderick FellmanVidal | Pyrenean Sheepdog 49.29 11.00
24 201 Debbie van HarenFloyd | Shetland Sheepdog 32.32 9.00
25 215 Rob WesselMatsi | Mudi 34.93 8.00
26 183 Simone Kimmel-StahliePachuba | Tibetan Terrier 35.04 8.00
27 224 Jaap de RuiterChenka | Shetland Sheepdog 37.38 8.00
28 178 Rob de VriesWicca | shetland sheepdog 40.25 8.00
29 202 Leen HeijndijkIlza | Shetland Sheepdog 40.37 8.00
30 177 Yvonne RietstapJip | Dutch Schapendoes 43.65 8.00
31 166 Marja LadruYapper | Miniature Schnauzer, Black 45.30 8.00
32 195 Carla VoorneveldRobbie | Shetland Sheepdog 46.88 8.00
33 180 Josien LemmenPuk | beagle 53.62 8.00
34 176 Maurice FonteynLoeki | Shetland Sheepdog 35.66 5.00
35 170 Jurjen BaanDio | Dutch Schapendoes 37.48 5.00
36 169 Marina BeckersFellow | Shetland Sheepdog 38.84 5.00
37 173 Yvonne ClementsEden | Pyrenean Sheepdog 38.99 5.00
38 171 Marloes GrendelMagic Merlin | Shetland Sheepdog 41.69 5.00
39 221 Lysette van AarleJip | poedel, middenslag 42.63 5.00
40 175 Ellen van DijkNina | Romagna Water Dog 42.71 5.00
41 219 Louisa WegerifDjego | shetland sheepdog 43.35 5.00
42 199 Marina BeckersRocky | Shetland Sheepdog 44.62 5.00
43 207 Debby BoudesteijnBowie | Shetland Sheepdog 45.59 5.00
44 187 E. GrevengoedFaya | Shetland Sheepdog 52.70 5.00
45 211 Marian Bruine de BruinToet | Shetland Sheepdog 44.65 4.00
46 186 Joke van de MolenBunty | Dutch Smoushond 39.63 2.00
47 196 Mirella v.d. Have-MinnaardDartel | kruising kooikerhondje 43.50 2.00

Course information

Judge

Corrie Vink-Rosier (NL)

Jumping (Individual)

Rank R/O Competitor Time Refusals Touches Faults Score
1 216 Bernard MedendorpBonny | Shetland Sheepdog 30.06 1 40
2 176 Maurice FonteynLoeki | Shetland Sheepdog 30.78 3 36
3 201 Debbie van HarenFloyd | Shetland Sheepdog 32.48 1 32
4 224 Jaap de RuiterChenka | Shetland Sheepdog 32.74 29
5 222 Louis BlokhoffLucas | Poodle, Medium (Black) 33.36 26
6 200 Diana van BreeBabische | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced 33.49 24
7 177 Yvonne RietstapJip | Dutch Schapendoes 33.75 22
8 178 Rob de VriesWicca | shetland sheepdog 33.76 20
9 223 Tiny GuthYindee | Shetland Sheepdog 34.09 18
10 210 Marieke Bolten-HollanderNorman | Poodle, Medium (Black) 35.03 16
11 188 Aïsha JacobsToby | kooikerhondje 35.20 14
12 225 Marianne van ProosdijCarlin | Shetland Sheepdog 35.27 12
13 174 Rob van der KaadenGuusje | Dutch Schapendoes 35.84 10
14 169 Marina BeckersFellow | Shetland Sheepdog 35.90 8
15 175 Ellen van DijkNina | Romagna Water Dog 36.15 6
16 202 Leen HeijndijkIlza | Shetland Sheepdog 36.22 5
17 189 Corry de MoorTeske | kruising tibetaanse terrier/poedel 37.47 0.47 4
18 219 Louisa WegerifDjego | shetland sheepdog 37.71 0.71 3
19 213 Simone Kimmel-StahlieMido | Tibetan Terrier 37.99 0.99 2
20 204 Marianne TempelaarsFlint | Shetland Sheepdog 40.49 3.49 1
21 208 Annemiek NotenboomSanté | Poodle, Miniature (Black) 40.56 3.56 1
22 220 Frans de BokLittle Lassie | Shetland Sheepdog 31.61 1 5.00 1
23 182 Debby Hinlopen-BoudesteijnPerfect Match | Shetland Sheepdog 34.08 1 5.00 1
24 217 Pleuni van der BurgtChase | Border Collie 34.16 1 5.00 1
25 221 Lysette van AarleJip | poedel, middenslag 36.58 1 5.00 1
26 192 Anzella de VriesChess Moi | Manchester Terrier 37.03 1 5.03
27 180 Josien LemmenPuk | beagle 42.09 5.09
28 167 Angelique SimonsFenja | Shetland Sheepdog 42.86 5.86
29 171 Marloes GrendelMagic Merlin | Shetland Sheepdog 39.67 1 7.67
30 203 Anouk MolenaarRoxy | Small Dutch Waterfowl Dog 45.72 8.72
31 212 Johan TaksWiede | kruising ijslandse hond 40.93 1 8.93
32 166 Marja LadruYapper | Miniature Schnauzer, Black 46.02 9.02
33 193 Wil BosmaTasja | rasloos 42.83 1 10.83
34 195 Carla VoorneveldRobbie | Shetland Sheepdog 45.06 1 13.06
35 218 Patricia van KempenRakker | kruising 45.61 1 13.61
36 187 E. GrevengoedFaya | Shetland Sheepdog 51.81 14.81
37 172 Marijke de RooijJill | Shetland Sheepdog 41.94 1 1 14.94
38 190 Inge de RoverAndra | Pyrenean Sheepdog 52.40 15.40
39 179 Hans HeijboerYoica | Beagle 49.28 1 17.28
DSQ 168 Sandy AmmerlaanCsilla | Pumi
DSQ 170 Jurjen BaanDio | Dutch Schapendoes
DSQ 199 Marina BeckersRocky | Shetland Sheepdog
DSQ 207 Debby BoudesteijnBowie | Shetland Sheepdog
DSQ 211 Marian Bruine de BruinToet | Shetland Sheepdog
DSQ 173 Yvonne ClementsEden | Pyrenean Sheepdog
DSQ 214 Roderick FellmanVidal | Pyrenean Sheepdog
DSQ 184 Ilona v.d. GroesDemi | Staffordshire Bull Terrier
DSQ 196 Mirella v.d. Have-MinnaardDartel | kruising kooikerhondje
DSQ 183 Simone Kimmel-StahliePachuba | Tibetan Terrier
DSQ 198 Mellanie de KosterLuna | Shetland Sheepdog
DSQ 205 Maria LindersChen | Shetland Sheepdog
DSQ 186 Joke van de MolenBunty | Dutch Smoushond
DSQ 206 Josephine van RijtInje Nopjes | Dutch Schapendoes
DSQ 215 Rob WesselMatsi | Mudi
DSQ 191 Jeltje WiersmaVanke | Pyrenean Sheepdog

Course information

Judge

Corrie Vink-Rosier (NL)

Length

135.00 meter

Standard Course Time

37.0 seconds

Maximum Course Time

56.0 seconds

Competitions

Vast Parcours (Individual)

Rank R/O Competitor Time Refusals Touches Faults Score
1 220 Frans de BokLittle Lassie | Shetland Sheepdog 39.71 1 40
2 216 Bernard MedendorpBonny | Shetland Sheepdog 40.48 2 36
3 221 Lysette van AarleJip | poedel, middenslag 42.72 1 32
4 192 Anzella de VriesChess Moi | Manchester Terrier 43.66
5 202 Leen HeijndijkIlza | Shetland Sheepdog 44.43 26
6 212 Johan TaksWiede | kruising ijslandse hond 45.36 0.36 24
7 223 Tiny GuthYindee | Shetland Sheepdog 45.87 0.87 22
8 167 Angelique SimonsFenja | Shetland Sheepdog 47.40 2.40 20
9 188 Aïsha JacobsToby | kooikerhondje 48.58 3.58 18
10 178 Rob de VriesWicca | shetland sheepdog 41.03 1 5.00 16
11 182 Debby Hinlopen-BoudesteijnPerfect Match | Shetland Sheepdog 42.39 1 5.00 14
12 186 Joke van de MolenBunty | Dutch Smoushond 44.56 1 5.00 12
13 169 Marina BeckersFellow | Shetland Sheepdog 44.87 1 5.00 10
14 195 Carla VoorneveldRobbie | Shetland Sheepdog 51.21 6.21
15 174 Rob van der KaadenGuusje | Dutch Schapendoes 47.06 1 7.06
16 173 Yvonne ClementsEden | Pyrenean Sheepdog 47.25 1 7.25
17 204 Marianne TempelaarsFlint | Shetland Sheepdog 52.62 7.62
18 219 Louisa WegerifDjego | shetland sheepdog 47.87 1 7.87
19 176 Maurice FonteynLoeki | Shetland Sheepdog 38.63 2 10.00
20 198 Mellanie de KosterLuna | Shetland Sheepdog 40.13 2 10.00
21 224 Jaap de RuiterChenka | Shetland Sheepdog 43.77 2 10.00
22 210 Marieke Bolten-HollanderNorman | Poodle, Medium (Black) 44.34 1 1 10.00
23 217 Pleuni van der BurgtChase | Border Collie 46.05 1 1 11.05
24 177 Yvonne RietstapJip | Dutch Schapendoes 46.18 1 1 11.18
25 199 Marina BeckersRocky | Shetland Sheepdog 47.32 1 1 12.32
26 222 Louis BlokhoffLucas | Poodle, Medium (Black) 47.41 2 12.41
27 225 Marianne van ProosdijCarlin | Shetland Sheepdog 49.83 1 1 14.83
28 175 Ellen van DijkNina | Romagna Water Dog 55.03 1 15.03
29 206 Josephine van RijtInje Nopjes | Dutch Schapendoes 51.15 1 1 16.15
30 218 Patricia van KempenRakker | kruising 54.58 2 19.58
31 191 Jeltje WiersmaVanke | Pyrenean Sheepdog 50.55 1 2 20.55
32 203 Anouk MolenaarRoxy | Small Dutch Waterfowl Dog 55.81 2 20.81
DSQ 168 Sandy AmmerlaanCsilla | Pumi
DSQ 170 Jurjen BaanDio | Dutch Schapendoes
DSQ 193 Wil BosmaTasja | rasloos
DSQ 207 Debby BoudesteijnBowie | Shetland Sheepdog
DSQ 200 Diana van BreeBabische | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced
DSQ 211 Marian Bruine de BruinToet | Shetland Sheepdog
DSQ 214 Roderick FellmanVidal | Pyrenean Sheepdog
DSQ 171 Marloes GrendelMagic Merlin | Shetland Sheepdog
DSQ 187 E. GrevengoedFaya | Shetland Sheepdog
DSQ 184 Ilona v.d. GroesDemi | Staffordshire Bull Terrier
DSQ 201 Debbie van HarenFloyd | Shetland Sheepdog
DSQ 196 Mirella v.d. Have-MinnaardDartel | kruising kooikerhondje
DSQ 179 Hans HeijboerYoica | Beagle
DSQ 213 Simone Kimmel-StahlieMido | Tibetan Terrier
DSQ 183 Simone Kimmel-StahliePachuba | Tibetan Terrier
DSQ 166 Marja LadruYapper | Miniature Schnauzer, Black
DSQ 180 Josien LemmenPuk | beagle
DSQ 205 Maria LindersChen | Shetland Sheepdog
DSQ 189 Corry de MoorTeske | kruising tibetaanse terrier/poedel
DSQ 208 Annemiek NotenboomSanté | Poodle, Miniature (Black)
DSQ 172 Marijke de RooijJill | Shetland Sheepdog
DSQ 190 Inge de RoverAndra | Pyrenean Sheepdog
DSQ 215 Rob WesselMatsi | Mudi

Course information

Judge

Corrie Vink-Rosier (NL)

Length

154.00 meter

Standard Course Time

45.0 seconds

Maximum Course Time

68.0 seconds

Competitions