HSV Amersfoort — B2/C-selectie- Vet.comp. » A Small » Results
Spel (Individual)
| Rank | R/O | Competitor | Time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Natasja Ebben — Indy | Shetland Sheepdog | 17.20 | — |
| 2 | 208 | Tibor Kraai — Barney | jack russell terriër | 20.64 | — |
| 3 | 202 | Jessica van Haren — Joey | Shetland Sheepdog | 22.68 | — |
| 4 | 209 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | 22.86 | — |
| 5 | 217 | Danielle van Dam — Jopie | jack russell terriër | 23.62 | — |
| 6 | 212 | Marieke Jansen — Britt | kruising chihuahua | 23.76 | — |
| 7 | 201 | Maatje Sijses-Villerius — Luna | Shetland Sheepdog | 26.14 | — |
| 8 | 218 | Maaike van Leeuwaarden — Guusje | dashond ruwhaar | 23.98 | 5.00 |
| 9 | 203 | Jolanda Agricola — Riddle | Border Terrier | 24.08 | 5.00 |
| 10 | 211 | Erna Verhoef-Hekel — Kyra | Parson Russell Terrier | 28.90 | 5.00 |
| DSQ | 214 | Mariette Schuurmans — Romy | Cavalier King Charles Spaniel | — | — |
| DSQ | 213 | Sabine Splitthoff — Chezz | boerenfox | — | — |
Jumping (Individual)
| Rank | R/O | Competitor | Time | Refusals | Touches | Faults | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Tibor Kraai — Barney | jack russell terriër | 29.36 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 213 | Sabine Splitthoff — Chezz | boerenfox | 29.48 | — | — | — | — | 2 (4) |
| 3 | 212 | Marieke Jansen — Britt | kruising chihuahua | 30.02 | — | — | — | — | 2 |
| 4 | 207 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | 32.36 | — | — | — | 0.36 | |
| 5 | 202 | Jessica van Haren — Joey | Shetland Sheepdog | 32.48 | — | — | — | 0.48 | |
| 6 | 217 | Danielle van Dam — Jopie | jack russell terriër | 33.70 | — | — | — | 1.70 | |
| 7 | 201 | Maatje Sijses-Villerius — Luna | Shetland Sheepdog | 35.00 | — | — | — | 3.00 | |
| 8 | 206 | Mieke Versteeg — Jeltje | Border Terrier | 39.70 | — | — | — | 7.70 | |
| 9 | 218 | Maaike van Leeuwaarden — Guusje | dashond ruwhaar | 38.66 | — | — | 1 | 11.66 | |
| 10 | 204 | Manuela de Wit-Jansen — Shakira | jack russell terriër | 40.48 | — | — | 1 | 13.48 | |
| 11 | 211 | Erna Verhoef-Hekel — Kyra | Parson Russell Terrier | 38.70 | — | — | 2 | 16.70 | |
| DSQ | 203 | Jolanda Agricola — Riddle | Border Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 215 | Natasja Ebben — Indy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 209 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 205 | Jet van der Weiden — Lotje | Border Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 214 | Mariette Schuurmans — Romy | Cavalier King Charles Spaniel | 75.26 | 2 | — | — | — |
Course information
Judge
Length
118.00 meter
Standard Course Time
32 seconds
Maximum Course Time
48 seconds
Competitions
Vast Parcours (Individual)
| Rank | R/O | Competitor | Time | Refusals | Touches | Faults | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | 41.34 | — | — | — | — | 3 |
| 2 | 204 | Manuela de Wit-Jansen — Shakira | jack russell terriër | 41.58 | — | — | — | — | 3 |
| 3 | 207 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | 44.56 | — | — | — | — | 3 (4) |
| 4 | 213 | Sabine Splitthoff — Chezz | boerenfox | 38.36 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 5 | 218 | Maaike van Leeuwaarden — Guusje | dashond ruwhaar | 51.78 | — | — | — | 5.78 | |
| 6 | 215 | Natasja Ebben — Indy | Shetland Sheepdog | 49.16 | — | — | 1 | 8.16 | |
| 7 | 212 | Marieke Jansen — Britt | kruising chihuahua | 49.86 | — | — | 1 | 8.86 | |
| 8 | 211 | Erna Verhoef-Hekel — Kyra | Parson Russell Terrier | 50.62 | — | — | 1 | 9.62 | |
| 9 | 205 | Jet van der Weiden — Lotje | Border Terrier | 43.58 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 10 | 201 | Maatje Sijses-Villerius — Luna | Shetland Sheepdog | 58.36 | — | — | 1 | 17.36 | |
| 11 | 202 | Jessica van Haren — Joey | Shetland Sheepdog | 48.82 | 1 | — | 2 | 17.82 | |
| 12 | 214 | Mariette Schuurmans — Romy | Cavalier King Charles Spaniel | 61.48 | — | — | 1 | 20.48 | |
| DSQ | 203 | Jolanda Agricola — Riddle | Border Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 217 | Danielle van Dam — Jopie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 208 | Tibor Kraai — Barney | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |
| DSQ | 206 | Mieke Versteeg — Jeltje | Border Terrier | — | — | — | — | — |
Course information
Judge
Length
150.00 meter
Standard Course Time
46 seconds
Maximum Course Time
69 seconds