KC Hoogeveen e.o. — B1L-4 B1MS-5 CMS-4 Vet Selectie » Results
A Large / A Medium / A Small / B1 Large (1) / B1 Large (2) / B1 Medium / B1 Small / C Medium / C Small / Veteranen Large / Veteranen M/S
A Large
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bennie Vaasen — Azul | belgische herder mechelse kruising | 25.34 | — |
| 2 | 4 | Danielle van den Dobbelsteen — Cerdik | White Swiss Shepherd Dog | 36.49 | — |
| 3 | 20 | Heidi Kirsch — Chester | australian sheperd | 39.65 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bennie Vaasen — Azul | belgische herder mechelse kruising | 31.55 | — |
| 2 | 24 | Saskia List — Ace | Border Collie | 33.41 | — |
| 3 | 35 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 30.04 | 5.00 |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Erik Stoeten — Chu´a | Border Collie | 29.59 | — |
| 2 | 40 | Truus Voshart — Zara | Bearded Collie | 31.02 | — |
| 3 | 26 | Geraldine Kort-Storch — Willow | Dutch Schapendoes | 39.06 | — |
A Medium
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 33.22 | — |
| 2 | 58 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | 36.14 | — |
| 3 | 47 | Roland Lemminga — Pip | Border Terrier | 38.04 | — |
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 23.50 | — |
| 3 | 46 | Sandra Aerns — Djouley | Tibetan Terrier | 25.76 | — |
| 4 | 47 | Roland Lemminga — Pip | Border Terrier | 26.78 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 27.16 | — |
| 2 | 51 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 28.58 | — |
| 4 | 59 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 33.22 | 6.22 |
A Small
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | 25.04 | — |
| 2 | 74 | Dirk Hetebrij — Kaya | Shetland Sheepdog | 27.28 | — |
| 3 | 71 | Finet Krediet — Myrthe | English Cocker Spaniel | 31.32 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Marianne Tempelaars — Duuc | Shetland Sheepdog | 42.36 | 0.36 |
| 2 | 62 | Koen de Jong — Texel | Jack Russell Terrier | 41.94 | 5.00 |
| 3 | 63 | Philip Wenting — Boyke | Continental Toy Spaniel, Papillon | 42.70 | 5.70 |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | 23.80 | — |
| 2 | 61 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | 27.90 | — |
| 3 | 65 | Joyce van Beek — Bisou | Continental Toy Spaniel, Papillon | 28.10 | — |
B1 Large (1)
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Frank Wijnen — Elska | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.94 | — |
| 2 | 41 | Adrienne de Regt-Brieffies — Clara | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired | 36.54 | — |
| 3 | 10 | Eric Hengelbrock — Dodo | Spanish Waterdog | 38.80 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.46 | — |
| 2 | 1 | Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 34.74 | — |
| 3 | 52 | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | 34.86 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 28.76 | — |
| 2 | 80 | Vincent van Hemert — Izzie | Australian Shepherd | 29.28 | — |
| 3 | 68 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | 30.44 | — |
B1 Large (2)
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 25.36 | — |
| 2 | 146 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | 27.64 | — |
| 3 | 114 | Agnes Csengö — Bono | Welsh Springer Spaniel | 30.69 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Ron van der Hoorn — Trisha | Border Collie | 34.49 | — |
| 2 | 142 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 34.96 | — |
| 3 | 175 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.17 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.35 | — |
| 2 | 115 | Kitty van den Reek-Hendriks — Tiamo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.73 | — |
| 3 | 168 | Berd Viel — Roy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.72 | — |
B1 Medium
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 22.62 | — |
| 2 | 103 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 24.72 | — |
| 3 | 92 | Jolieke Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 27.66 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | 30.50 | — |
| 2 | 117 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 31.14 | — |
| 3 | 97 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | 32.84 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 26.60 | — |
| 2 | 104 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | 26.88 | — |
| 3 | 128 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 27.42 | — |
B1 Small
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Ietje Postma-Elgersma — Sonne | Poodle, Miniature | 24.42 | — |
| 2 | 145 | Laura Hoff — Tika | Shetland Sheepdog | 24.76 | — |
| 3 | 152 | Sabine Splitthoff — Chezz | boerenfox | 26.62 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Arno van Geel — Sjefke | jack russell terriër | 30.86 | — |
| 2 | 147 | Burt Cox — Lady Gaga | Border Terrier | 31.56 | — |
| 3 | 165 | Ietje Postma-Elgersma — Sonne | Poodle, Miniature | 31.98 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 27.44 | — |
| 2 | 145 | Laura Hoff — Tika | Shetland Sheepdog | 28.12 | — |
| 3 | 138 | Arno van Geel — Sjefke | jack russell terriër | 28.26 | — |
C Medium
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 31.09 | — |
| 2 | 206 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 31.74 | — |
| 3 | 211 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 31.81 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 34.76 | — |
| 2 | 201 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 36.72 | — |
| 3 | 212 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 36.74 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 29.71 | — |
| 2 | 197 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 30.16 | — |
| 3 | 179 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 30.33 | — |
C Small
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Angela Koopman — Little Miss Abby | Shetland Sheepdog | 30.01 | — |
| 2 | 235 | Roger v.d. Laarschot — Troy | Shetland Sheepdog | 30.19 | — |
| 3 | 226 | Wendy Scheers-Dikstaal — Spike | kruising | 33.01 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Ietje Postma-Elgersma — Willow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 31.77 | — |
| 2 | 246 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 33.14 | — |
| 3 | 235 | Roger v.d. Laarschot — Troy | Shetland Sheepdog | 33.69 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Roger v.d. Laarschot — Troy | Shetland Sheepdog | 30.09 | — |
| 2 | 246 | Henk Postma — Dolly | Poodle, Miniature (Orange fawn) | 30.94 | — |
| 3 | 242 | Marian Bruine de Bruin — Dot | Shetland Sheepdog | 33.83 | — |
Veteranen Large
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Marjolein van Sprang — Thura | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.04 | — |
| 2 | 219 | Johan Taks — Pjakkur | Icelandic Sheepdog | 49.46 | — |
| 3 | 213 | Bep Boon — Baros | Border Collie | 34.08 | 10.00 |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Tanja Wiersma — Cyanda | Border Collie | 35.19 | — |
| 2 | 213 | Bep Boon — Baros | Border Collie | 37.49 | — |
| 3 | 215 | Marjolein van Sprang — Thura | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.71 | — |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Eddy Ruwaard — Bread | Border Collie | 40.06 | — |
| 2 | 207 | Harrie Faessen — Max | Border Collie | 40.58 | — |
| 3 | 202 | Leo Klaassen — Bresto | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.13 | — |
Veteranen M/S
| Geen SPT — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Inge Thie — Misty | rasloos | 37.00 | — |
| 2 | 232 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 43.86 | — |
| Vast Parcours — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Inge Thie — Misty | rasloos | 45.21 | — |
| 2 | 227 | Frans de Bok — Skoeter | Shetland Sheepdog | 41.18 | 5.00 |
| 3 | 232 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 50.88 | 5.00 |
| Jumping — Individual | Time | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Frans de Bok — Skoeter | Shetland Sheepdog | 41.06 | — |
| 2 | 233 | Inge Thie — Misty | rasloos | 42.09 | — |
| 3 | 226 | Marjolein Bruers — Ivey | Shetland Sheepdog | 45.49 | — |